產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
儀表 | Oxi 3205 |
溶氧 濃度* | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測試數值 0 … 90 mg/L± 0.5 %測試數值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數值 0… 600 % ± 0.5 %測試數值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數 | 自動/手動選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal 校正試管 |
校正存儲 | 可查當前校正數值 |
內置空氣壓力傳感器,補償功能 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數據存儲 | 無 |
數據記錄 | 無 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續工作 | 連續工作1000小時(顯示屏亮時150小時) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃